Platz TLN Boot Team Ort Rang Strecke Lauf LPS Doku Nutzlast Leermasse Zul. ang Zul. gem. Gesamtmasse Zu/Le Total P(pvmax) P(mot) F(max) P. 1 P. 2
1 27 Isroh Lycée Michel Rodange Luxemburg 1 1.240 50 15 9 13 1.940 2.555 2.580 4.520 133% 87 61,6 60,2 9,7 10 5
2 40 Rammboot Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim 1 845 50 13 8 10 9.920 11.200 10.240 20.160 103% 81 90,2 89,1 8,7 10 3
3 26 Lurchie 3.0 Lycée Michel Rodange Luxemburg 2 1.175 40 16 9 15 1.760 2.555 2.620 4.380 149% 80 69,6 67,1 13,0 10 6
4 39 Jessica Carl-Benz-Schule Koblenz 2 675 40 14 9 15 9.360 15.000 13.960 23.320 149% 78 78,6 71,4 10,8 9 5
5 34 Horst IV BBS Kusel Kusel 2 715 40 14 7 14 7.280 10.500 10.540 17.820 145% 75 11,8 4,7 2,3 4 10
5 25 Lurchie 2.0 Lycée Michel Rodange Luxemburg 2 910 40 8 8 19 1.340 2.455 2.540 3.880 190% 75 28,6 9,6 1,6 3 5
7 51 Pitanic Lyceé du Nord Wiltz 1 1.085 50 11 5 7 2.100 1.500 1.500 3.600 71% 73 64,8 43,7 5,7 7 4
8 46 Fireball 2.0 Realschule Diez Diez 1 585 50 9 8 4 7.100 3.100 3.080 10.180 43% 71 73,9 16,7 3,8 2 7
9 6 ganiX Martin-von-Cochem-Gymnasium Cochem 1 700 50 10 6 0 7.300 2.000 0 7.300 0% 66 53,6 27,1 4,8 5 5
10 11 Snoopy Simon-Salomon-Realschule Speicher 2 515 40 9 9 5 14.600 7.600 7.580 22.180 52% 63 88,2 29,2 6,1 3 6
10 57 Blubb Bischöfliches Cusanus Gymnasium Koblenz 3 1.000 30 12 9 12 2.180 2.500 2.580 4.760 118% 63 54,5 40,0 6,8 7 5
12 49 Ferrari Lyceé du Nord Wiltz 1 1.400 40 11 4 7 2.040 1.500 1.520 3.560 75% 62 53,5 33,4 5,1 6 5
12 48 Solar Shuttle Lyceé du Nord Wiltz 1 1.400 40 8 7 7 2.100 1.500 1.520 3.620 72% 62 64,1 31,2 3,5 5 3
14 55 Sunriser Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues 1 1.400 40 14 7 0 1.680 0 0 1.680 0% 61 54,9 54,9 7,2 10 4
15 28 MDG Sunny Drive Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein 3 500 30 13 3 13 3.580 4.500 4.620 8.200 129% 59 45,7 39,7 4,8 9 4
16 42 Firejet 10 Staatl. Eifel-Gymnasium Neuerburg 3 590 30 13 6 3 8.640 3.000 3.000 11.640 35% 52 53,0 27,8 7,0 5 8
16 53 Kischpelt Lyceé du Nord Wiltz 3 850 30 10 5 7 2.180 1.500 1.520 3.700 70% 52 68,0 39,8 5,9 6 4
18 22 Bluesurfer Fact 4 Lycée Technique Ettelbruck 6 710 10 13 10 16 1.600 2.500 2.580 4.180 161% 49 22,3 19,4 2,3 9 4
19 4 Die Unfassbare Gymnasium am Römerkastell Alzey 4 995 20 12 8 8 2.620 2.150 2.180 4.800 83% 48 57,8 36,8 7,8 6 6
19 14 Sun speedy I Max-Planck-Gymnasium Trier 4 450 20 18 8 2 6.880 1.544 1.540 8.420 22% 48 41,4 40,0 10,4 10 8
21 54 Shark M Lyceé du Nord Wiltz 4 790 20 14 5 7 2.120 1.500 1.540 3.660 73% 46 59,7 57,4 7,7 10 4
21 13 Landauer Wasserläufer 2010 BBS Landau Landau 3 330 30 16
0 4.240 0 0 4.240 0% 46 19,3 11,0 4,2 6 10
23 33 Hyperion alpha Max-Slevogt-Gymnasium Landau 7 0 10 6 9 20 7.560 12.000 15.240 22.800 202% 45 17,9 8,9 0,4 5 1
24 41 Flamerider Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld 6 240 10 13 9 11 7.000 6.000 8.060 15.060 115% 43 24,9 17,2 3,4 7 6
24 3 Griffon Schüler-/Studentengruppe Bad Kreuznach 4 275 20 0 8 15 2.300 2.800 3.540 5.840 154% 43





26 23 Bluesurfer Reloaded Lycée Technique Ettelbruck 5 975 10 10 10 12 2.120 2.500 2.560 4.680 121% 42 67,2 52,4 3,9 8 2
27 29 MDG Sunshine Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein 5 230 10 10 6 14 2.440 3.550 3.500 5.940 143% 40 20,1 4,0 1,1 2 8
27 24 Bluesurfer Next Generation Lycée Technique Ettelbruck 4 1.090 20 10 10 0 1.260 0 0 1.260 0% 40 39,0 25,9 2,9 7 3
29 2 Energiespezi 1 Privatteam Raabe Heilbad Heiligenstadt 6 250 10 13 10 6 6.380 4.000 3.940 10.320 62% 39 53,8 53,8 6,6 10 3
30 19 Solution 10 Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues 5 1.060 10 11 9 6 1.540 1.000 940 2.480 61% 36 54,8 3,1 1,4 1 10
30 30 Photon I Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach 4 440 20 6 8 2 10.120 2.000 2.000 12.120 20% 36 107,3 19,4 2,4 2 4
32 9 FS RIGS Fritz-Straßmann-Realschule Mainz-Hechtsheim 6 595 10 10 9 5 2.560 1.301 1.340 3.900 52% 34 55,3 27,2 4,5 5 5
33 59 Rainbow Lyceé du Nord Wiltz 5 750 10 11 6 6 2.580 1.500 1.480 4.060 57% 33 80,3 52,6 7,3 7 4
34 8 FSR Fischers Fritze fischt frische Sonnenfische Fritz-Straßmann-Realschule Mainz-Hechtsheim 7 190 10 10 9 3 1.680 501 580 2.260 35% 32 45,1 40,8 1,5 9 1
35 12 Bluetanic Marie-Curie-Realschule Bad Marienberg 8 55 10 10 6 5 6.660 3.500 3.060 9.720 46% 31 46,8 28,0 3,3 6 4
36 17 Huitzilopochtli Rabanus-Maurus-Gymnasium Mainz 5 400 10 9 6 5 5.740 4.000 3.160 8.900 55% 30 8,8 3,4 0,5 4 5
36 10 URI Eichendorff-Gymnasium Koblenz 8 600 10 8 5 7 2.480 1.800 1.800 4.280 73% 30 30,3 13,1 1,7 4 4
36 37 Fününününüh Gauß-Gymnasium Worms 6 430 10 10 7 3 3.440 1.000 940 4.380 27% 30 19,2 11,0 1,6 6 4
39 36 Schnick-Schnack-Schnuck Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim 6 200 10 13 6 0 7.660 0 0 7.660 0% 29 9,4 2,9 1,2 3 10
40 43 Solar-Tec Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg 5 375 10 11 6 1 10.100 3.400 1.440 11.540 14% 28 26,4 16,5 2,7 6 5
40 5 Lucky sun I Max-Planck-Gymnasium Trier 7 640 10 11 6 1 4.180 400 380 4.560 9% 28 37,3 8,1 2,5 2 9
42 45 sun wave 2010 BBS Lahnstein Lahnstein 8 25 10 10 7 0 3.020 500 0 3.020 0% 27 41,5 39,0 0,8 9 1
42 20 Speedrunner KEVAG Koblenz 8 100 10 9 7 1 11.000 0 1.000 12.000 9% 27 75,7 47,1 2,9 7 2
44 56 Marianne Marie-Curie-Realschule Bad Marienberg 10 0 10 0 4 12 2.520 1.800 3.080 5.600 122% 26





44 61 Container Express Jugendwerkstatt Energie & Technik Koblenz 9 0 10 12 4 0 4.760 2.500 0 4.760 0% 26 62,0 57,2 6,2 9 3
46 60 Swallow Lyceé du Nord Wiltz

0 13 6 6 2.500 1.500 1.480 3.980 59% 25 73,7 68,0 9,7 9 4
47 32 Sponge Bob Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf 9 350 10 10 4 0 7.700 0 0 7.700 0% 24 49,1 14,2 3,4 3 7
47 1 TicTac Carl-Benz-Schule Koblenz 7 145 10 7
7 3.480 2.000 2.300 5.780 66% 24 7,3 3,0 0,3 4 3
49 58 Helios Lyceé du Nord Wiltz 7 300 10 0 6 7 2.100 1.500 1.520 3.620 72% 23





49 16 ThinkNet 1 Realschule + Dudenhofen 9 0 10 7 6 0 7.920 0 0 7.920 0% 23 60,5 21,8 2,0 4 3
51 52 Black Pearl Lyceé du Nord Wiltz 8 0 10 0 5 7 2.100 1.500 1.520 3.620 72% 22





51 64 Roude Léiw Lyceé du Nord Wiltz 8 0 10 0 6 6 2.420 1.500 1.480 3.900 61% 22





53 35 Speedy 400 Gonzales Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim 7 115 10 3 8 0 3.840 6.000 0 3.840 0% 21 38,8 5,4 0,4 1 2
54 50 Titanic Lyceé du Nord Wiltz

0 0 4 7 2.100 1.500 1.500 3.600 71% 11





55 21 Soulenergy Gymnasium Saarburg Saarburg

0 0 9 0 3.000 0 0 3.000 0% 9





56 47 ÜberholverBOOT Uni Duisburg-Essen Duisburg

0 3 4 0 7.580 0 0 7.580 0% 7 33,1 10,1 0,0 3 0

























Hinweise zur Tabelle:












































Total Summe von Lauf, LPS, Doku, Nutzlast











































Rang erreichter Platz in der Vorrunde











































Strecke gefahrene Strecke in der Vorrunde











































Leermasse angegebene (später gemessene) Leermasse in Gramm











































Zul. ang. angegebene Zuladung in Gramm











































Zul. gem. gemessene Zuladung in Gramm











































Gesamtmasse angegebene (später gemessene) Gesamtmasse in Gramm











































Zu/Le Nutzlastkoeffizient in Prozent











































P(pvmax) maximale Leistung des Solarpanels, normiert auf 750 W/m^2











































P(mot) aufgenommene elektrische Leistung im Arbeitspunkt











































F(max) erreichte mechanische Zugkraft im Arbeitspunkt (in Newton)











































P.1 Berechnung siehe Solarbootpass











































P.2 Berechnung siehe Solarbootpass