Hinweise Stand der Endergebnisse 02.10.2009 10:59

Platz TLN Boot Team Ort Rang Strecke Lauf LPS Doku Nutzlast Leergewicht Zul. MLD Zul. Gew Gesamtgewicht Zu/Le Total P(pvmax) P(mot) F(max) P. 1 P. 2
01 45 Bluesurfer Fact 4 Lycée Technique d'Ettelbruck L-Ettelbruck 1 1100 50 10 8 11 1.880 2.000 2.540 4.420 135% 79 35,2 16,1 2,5 5 5
01 38 Fireball Realschule Diez Diez 1 725 50 15 10 4 7.560 3.300 3.240 10.800 43% 79 75,2 6,6 4,4 1 14
03 46 Lurchie 2.0 Lycée michel-rodange Stadt Luxembourg 2 950 40 9 9 20 1.340 3.000 3.200 4.540 239% 78 33,5 16,1 2,2 5 4
04 16 Blue Wave Crasher Bischöfliches Cusanus Gymnasium Koblenz 1 870 50 12 7 6 2.660 2.000 2.040 4.700 77% 75 80,1 80,6 4,8 10 2
05 17 Horst III BBS Kusel Kusel 2 675 40 17 8 9 10.820 12.000 11.880 22.700 110% 74 12,1 8,6 2,9 7 10
06 23 FSR SUN-DAYS happy Fritz Straßmann Realschule Mainz 1 779 47 10 8 1 4.700 500 420 5.120 9% 66 41,4 19,4 3,2 5 5
07 33 Night Rider Gymnasium am Römerkastell Alzey 2 740 40 14 9 2 4.740 1.000 1.020 5.760 22% 65 52,7 41,2 7,9 8 6
08 03 Phoenix Gazzari (Schülerteam) Bad Kreuznach 2 740 40 10 9 4 3.580 1.400 1.680 5.260 47% 63 41,4 3,5 1,1 1 9
09 47 Sunracer Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 1 1175 50 8 0 0 3.920 0 0 3.920 0% 58 80,2 45,8 3,2 6 2
10 34 Bernd das Boot Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein 2 740 36 11 7 1 7.140 1.200 980 8.120 14% 55 33,7 29,9 2,4 9 2
10 19 Phönix Simon-Salomon-Realschule Speicher 3 590 30 9 8 8 17.580 16.000 16.020 33.600 91% 55 90,0 29,9 6,0 3 6
12 49 Neptun Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 2 1050 40 10 3 0 2.060 0 0 2.060 0% 53 58,3 40,4 4,5 7 3
13 25 Last Minute Fritz Straßmann Realschule Mainz 4 555 18 13 8 11 3.080 4.500 4.020 7.100 131% 50 55,1 53,6 5,0 10 3
14 02 SUNRISE Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach 3 590 30 11 8 0 9.000 0 0 9.000 0% 49 90,1 75,8 8,2 8 3
14 05 The Saint Carl-Benz Schule Koblenz 9 335 10 14 9 16 4.820 8.500 9.180 14.000 190% 49 46,6 39,5 8,1 8 6
16 24 Solari fahri II Fritz Straßmann Realschule Mainz 3 925 30 9 8 0 1.380 0 0 1.380 0% 47 15,2 4,8 0,9 3 6
17 27 Ikarus Westerwald-Gymnasium Altenkirchen Altenkirchen 4 810 20 15 9 2 1.120 0 320 1.440 29% 46 14,0 7,6 2,6 5 10
18 56 Solar Container Martin-Görlitz-Stiftung Koblenz 4 550 20 14 8 2 11.200 2.000 2.060 13.260 18% 44 27,1 7,6 4,0 7 7
19 48 Atlantis Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 3 975 30 8 0 0 2.000 0 0 2.000 0% 38 59,4 30,2 3,0 5 3
20 51 Titanic Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 4 950 20 13 4 0 2.100 0 0 2.100 0% 37 54,7 49,1 5,9 9 4
21 57 black-and-white Konz Hermann-Staudinger-Realschule Konz 3 640 19 12 4 1 5.780 1.690 740 6.520 13% 36 29,9 16,2 3,5 5 7
22 01 MDG Sunny Drive Marion-Dönhoff-Gymnasium Lahnstein 5 475 10 13 7 4 3.020 1.500 1.520 4.540 50% 34 33,1 19,4 4,7 6 7
23 21 Firejet Staatl. Eifel-Gymnasium Neuerburg 12 175 10 12 9 2 7.660 2.000 2.020 9.680 26% 33 56,0 27,6 6,3 5 7
24 12 Sun Speedy I Max Planck Gymnasium Trier 9 350 10 13 7 2 6.360 1.200 1.640 8.000 26% 32 57,2 32,4 8,0 6 7
25 44 Bluesurfer-Tng Lycée Technique d'Ettelbruck L-Ettelbruck 7 700 10 9 10 2 1.180 300 340 1.520 29% 31 41,1 15,9 2,4 4 5
25 28 --- RGS Vulkaneifel Lutzerath 4 510 20 8 3 0 5.080 0 0 5.080 0% 31 32,1 14,9 1,6 5 3
25 15 Cusano Solar III Bischöfliches Cusanus Gymnasium Koblenz 8 190 10 13 6 2 1.520 300 300 1.820 20% 31 54,9 54,0 5,3 10 3
25 30 WW W9 Westerwälder Waterbird Evangelische Gymnasium Bad Marienberg 12 140 10 11 7 3 8.580 0 3.180 11.760 37% 31 18,8 12,2 1,5 7 4
29 22 Helios Rabanus Maurus Gymnasium Mainz 6 450 10 13 7 0 4.160 3.000 0 4.160 0% 30 42,2 42,1 3,7 10 3
29 26 Flying Westerwald Marie-Curie-Realschule Bad Marienberg 7 325 10 11 5 4 7.920 2.000 3.880 11.800 49% 30 36,6 22,4 4,0 6 5
31 52 Poseidon Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 5 930 10 14 5 0 1.940 0 0 1.940 0% 29 51,7 51,9 6,6 10 4
31 42 C-12 IGS Stromberg Stromberg 7 435 10 12 7 0 4.800 0 0 4.800 0% 29 5,5 3,7 0,6 7 5
33 31 Veiter 09 Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld 7 190 7 11 8 3 19.940 8.000 6.640 26.580 33% 28 42,5 28,8 3,3 7 4
34 50 Roude Léiw Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 4 950 20 7 0 0 2.020 0 0 2.020 0% 27 60,8 32,5 2,5 5 2
34 10 URI Eichendorff Gymnasium Koblenz 5 750 10 12 5 0 2.820 0 0 2.820 0% 27 28,5 22,5 2,8 8 4
36 09 Sunriser Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues 6 925 10 8 6 0 1.680 0 0 1.680 0% 24 67,8 29,5 4,2 4 4
37 41 Boot für die Welt Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim 6 345 0 11 9 2 11.160 6.000 3.100 14.260 28% 23 55,8 45,5 4,4 8 3
37 29 Green Frog BBS Technik Koblenz 8 310 -1 11 7 5 6.080 8.000 3.760 9.840 62% 23 7,8 3,1 0,7 4 7
39 54 Tethys Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 6 925 10 9 3 0 2.040 0 0 2.040 0% 22 64,8 36,1 3,3 6 3
39 37 Speedrunner KEVAG Koblenz 10 240 3 8 8 3 5.680 3.250 2.120 7.800 37% 22 40,1 22,4 1,7 6 2
41 06 Jua Meli BBS Balthasar-Neumann-Technikum Trier 0 0 0 0 6 15 1.400 2.500 2.500 3.900 179% 21 0,0 0,0 0,0 0 0
42 40 Green-Motion Konz Hermann-Staudinger-Realschule Konz 6 350 10 5 4 1 10.020 1.690 1.700 11.720 17% 20 16,0 7,1 0,3 4 1
42 11 Speed racer Marie-Curie-Realschule Bad Marienberg 6 345 10 8 0 2 11.160 3.100 3.100 14.260 28% 20 36,6 16,1 2,0 4 4
42 35 Jatijopi Göttenbach Gymnasium Idar-Oberstein 7 55 10 6 4 0 2.020 0 0 2.020 0% 20 6,6 3,6 0,1 5 1
45 43 Brauser Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein 9 100 10 0 7 2 4.860 1.200 1.200 6.060 25% 19 0,0 0,0 0,0 0 0
46 39 SUNWAVE 09 BBS Lahnstein Lahnstein 5 470 10 0 5 0 8.120 0 0 8.120 0% 15 0,0 0,0 0,0 0 0
47 55 Rastafiole II Lycée du Nord à Wiltz L-Wiltz 0 0 0 8 0 0 2.240 0 0 2.240 0% 8 75,5 28,5 2,5 5 3
48 36 Red Bird Klosterberg-Hauptschule Cochem Cochem 9 10 -10 0 6 0 3.060 1.729 0 3.060 0% -4 0,0 0,0 0,0 0 0

 

Hinweise zur Ergebnistabelle

Bewertungsfaktor LPS: 30 Skalierungsfaktor beim Leistungsprüfstand.

Nutzlast-Bewertung: 20 Punkte bekommt Boot Lurchie 2.0 mit einem Nutzlast-Koeffizienten von 2,3. Alle anderen erhalten linear skaliert 0-20 Punkte.

Platz: Erreichter Platz in der Gesamtwertung. Die ersten drei Gesamtsieger erhielten 1000 / 500 / 200 Euro Preisgeld.

TLN: Teilnehmer-Nummer, Team-Nummer

Rang: Erreichter Platz in der Vorrunde. 1. Platz = 50 Punkte, 2. Platz = 40 Punkte usw., ab dem 5. Platz alle = 10 Punkte. Nicht angetreten = 0 Punkte.

Lauf: Ergibt sich als Punktzahl aus dem Rang, siehe vor.

Strecke: Gefahrene Strecke in der Vorrunde (in Metern). Aufgrund der unterschiedlichen Sonnenverhältnisse nur innerhalb des jeweiligen Laufes vergleichbar.

LPS: Erreichte Punkte am Leistungsprüfstand. Errechnet nach der Formel im Solarboot-Pass.

Doku: Punkte für Dokumentation. Unabhängige Bewertung durch Lehramtsstudenten der Universität Koblenz.

Nutzlast: Verhältnis Nutzlast zu Leergewicht. Die leistungsstärkste Boot erhält 20 Punkte.

Leergewicht, Zul. Mld (Zuladung gemeldet), und Zul. Gew (Zuladung gewogen) alles in Gramm

Gesamtgewicht (Zuladung plus Leergewicht) in Gramm.

Zu/Le Nutzlast-quote: Zuladung / Leergewicht als Prozent.

Total: Gesamtpunktzahl aus den vorgenannten Bewertungen.

Die nachfolgenden Spalten enthalten die Ergebnisse vom Leistungsprüfstand. Hier die Erklärungen dazu:

P(pvmax): Maximale Leistung des Solarpanels normiert auf 750 W/m². Das entspricht einem guten Solartag bei uns an der Mosel. Herstellerangaben zu Solarzellen sind in der Regel auf 1000 W/m² angegeben. Wer also diese Zahlen mit 4/3 malnimmt und keinen Schrott gebaut hat, müßte überschlägig den Wert des Herstellers von seinen Zellen wiederfinden.

P(mot): Leistung, die sich der Antrieb während des Probelaufes davon nimmt. Kann zwischen Null (Motor kaputt) und P(pvmax) liegen, der Prozentsatz ist Punktewert der elektrischen Anpassung des Systems im Sinne der Energienutzung im praktischen Betrieb.

F(max): gemittelte Kraft, mit der das Boot am Haken zieht. Diese Angabe in [Newton] kann jedes Team übrigens beim Bau nachprüfen - einfach aus der Physiksammlung eine Federwaage ans Boot hängen. Die Kraft im Verhältnis zur Motorleistung, normiert mit (in diesem Jahr) dem Faktor 30 ergab die zweite Punktzahl.

P1 und P2: Die beiden errechneten und gerundeten Punktbewertungen am Leistungsprüfstand, die Summe vorne als LPS übernommen.

(C) 2009 GÖRLITZ Stiftung